تفاصيل المنتج:
|
رقم سجل المستخلصات الكيميائية: | 78110-38-0 | مكان المنشأ: | الصين (البر الرئيسي) |
---|---|---|---|
اسم العلامة التجارية: | BBCA | آخر إسم: | جودة عالية 98 ٪ دقيقة ازترونام |
مسحوق الظهور: | مسحوق بلوري أبيض | MF: | C13H17N5O8S2 |
رقم اينكس: | 278-839-9 | درجة معيار: | الطب الصف |
اكتب: | المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات وكلاء | ||
تسليط الضوء: | المواد الخام الدوائية,فيتامين ح البيوتين |
مسحوق بلوري أبيض 98٪ Min Aztreonam CAS 78110 38 0 BBCA Brand
الوضعية
مضاد للبكتيريا. لدى أزترونام نشاط قوي ضد البكتيريا سالبة الجرام سريعة التأثر ، بما في ذلك الزائفة الزنجارية. ليس له نشاط مفيد ضد البكتيريا إيجابية الجرام أو اللاهوائيات. ومن المعروف أن تكون فعالة ضد مجموعة واسعة من البكتيريا بما في ذلك الأنواع Citimacter ، Enterobacter ، E القولونية ، Haemophilus ، Klebsiella ، Proteus ، و Serratia.
تم اقتراح التآزر بين aztreonam و arbekacin أو توبراميسين ضد Pseudomonas aeruginosa.
وكثيرا ما يستخدم Aztreonam في المرضى الذين يعانون من الحساسية البنسلين أو الذين لا يستطيعون تحمل aminoglycosides.
شركتنا يمكن أن تقدم المواد الخام من Aztreonam و Aztreonam للحقن. نبيع منتجاتنا وفقا لطلب العملاء.
تخصيص
العناصر | تخصيص | نتيجة التحليل | |
مظهر خارجي | مسحوق أبيض بلوري عديم الرائحة | مقاوم | |
هوية | تتطابق أوقات الاحتفاظ بالقمم الرئيسية في المخطط الكروماتوغرافي في إعداد الاختبار مع تلك الخاصة بالإعداد القياسي الذي تم الحصول عليه في الفحص. | مقاوم | |
لون الحل | ليس أكثر من الأصفر أو مخضر - أصفر مرجع الحل الثاني | مقاوم | |
وضوح الحل | ليس أكثر من العكارة القياسية I | مقاوم | |
PH | 4.5 ~ 7.5 | 5.2 | |
ذات صلة الشوائب | الشوائب واحدة | ليس أكثر من 1.0٪ | 0.34٪ |
مجموع الشوائب | ليس أكثر من 3.0٪ | 1.25٪ | |
محتوى الماء | ليس أكثر من 2.0٪ | 0.3٪ | |
بقايا الاشتعال | لا يزيد عن 0.1٪ | مقاوم | |
معادن ثقيلة | ليس أكثر من 30 جزء في المليون | مقاوم | |
السموم البكتيرية | ليس أكثر من 0.17EU / mg (Aztreonam) | مقاوم | |
اختبار العقم | معقمة (بدون جراثيم خلال 14 يومًا) | مقاوم | |
الجسيمات | ≥10µm ، لا يزيد عن 2500 / جم ≥25µm ، لا يزيد عن 250 / جم | 1084 67 | |
فحص | تحتوي على C13H17N5O8S2 90.0٪ ~ 105.0٪ (محتسب على مادة لا مائية بدون L-Arginine) | 99.5٪ | |
محتوى الارجنين | 42٪ ~ 45٪ | 43.4٪ |
اتصل شخص: Cora Hu
الهاتف :: 86-15255150259