|
تفاصيل المنتج:
|
CAS رقم.: | 103-90-2 | مكان المنشأ: | الصين (البر الرئيسي) |
---|---|---|---|
اسم العلامة التجارية: | BBCA | المظهر: | حبيبات فولوينج الحرة البيضاء |
وسط: | C8H9NO2 | ||
تسليط الضوء: | C8H9NO2,103-90-2 |
تخصيص:
محتويات | تخصيص | |
مظهر خارجي | حبيبات فولوينج الحرة البيضاء | |
هوية | ج: تفاعل كيميائي | |
ب: مطابقة معيار IR المرجعي | ||
فحص | 87.5-92.5٪ | |
خسارة على تجفيف | 1.00-2.40٪ | |
الكثافة الظاهرية | 0.50-0.70 جم / مل | |
تحليل المنخل | احتفظ بها في USS 20 | ≤20٪ |
احتفظ بها في USS 40 | ≥40٪ | |
احتفظ به في USS 60 | ≥65٪ | |
تراكمت على USS 80 | ≥75٪ | |
مقلاة | ≤25٪ | |
مواد ذات صلة | النجاسة ي | (4-كلورو أسيتانيليدي) ≤9 جزء في المليون |
النجاسة ك | (4-أمينوفينول) ≤45 جزء في المليون | |
النجاسة و | (4-نيتروفينول) ≤0.045٪ | |
أي شوائب أخرى | ≤0.045٪ | |
مجموع الشوائب الأخرى | .090.09٪ | |
حدود الميكروبات | إجمالي عدد البكتيريا الهوائية | NMT 500cfu / g |
عدد العفن والخميرة | NMT 50cfu / g | |
الإشريكية القولونية | لا يوجد |
صفقة:25 كجم / طبل
اتصل شخص: Cora Hu
الهاتف :: 86-15255150259